HOME > 学生スポーツ文化活動 > 体育会活動
体育会活動[平成27年度]
第47回全日本大学駅伝 東洋大学初優勝!
区間賞4人!口町選手がMVPに輝く
平成27年11月1日(日)に行われた全日本大学駅伝。東洋大は、悲願の初優勝を達成した。
「絶対に負けない」。1区の服部(勇)選手が2区の服部(弾)選手にトップでタスキを渡すと後続の選手もゴールまで1位の座を守り通す。粘りの走りで三冠を狙う青学大との接戦を制した。8区間中4人が区間賞を獲得し、口町選手がMVPに選ばれるなど、伊勢路に鉄紺旋風が巻き起こった。
総合成績(8区間106.8km)
優勝 | 東洋大学 | 5時間13分04秒 |
---|---|---|
2位 | 青山学院大学 | 5時間14分08秒 |
3位 | 駒澤大学 | 5時間15分33秒 |
4位 | 早稲田大学 | 5時間15分36秒 |
5位 | 東海大学 | 5時間17分42秒 |
6位 | 明治大学 | 5時間17分51秒 |
7位 | 山梨学院大学 | 5時間17分56秒 |
8位 | 順天堂大学 | 5時間19分15秒 |
9位 | 中央学院大学 | 5時間19分22秒 |
10位 | 日本大学 | 5時間19分26秒 |
11位 | 京都産業大学 | 5時間22分21秒 |
12位 | 日本体育大学 | 5時間23分47秒 |
13位 | 神奈川大学 | 5時間24分30秒 |
14位 | 帝京大学 | 5時間24分33秒 |
15位 | 國學院大学 | 5時間24分37秒 |
---|---|---|
16位 | 関西学院大学 | 5時間28分21秒 |
17位 | 立命館大学 | 5時間28分44秒 |
18位 | 大東文化大学 | 5時間30分07秒 |
19位 | 関西大学 | 5時間34分38秒 |
20位 | 岐阜経済大学 | 5時間34分42秒 |
21位 | 第一工業大学 | 5時間37分30秒 |
22位 | 広島経済大学 | 5時間38分08秒 |
23位 | 信州大学 | 5時間39分38秒 |
24位 | 東北大学 | 5時間45分46秒 |
25位 | 札幌学院大学 | 5時間56分42秒 |
OP | 全日本大学選抜 | 5時間31分41秒(参考) |
OP | 東海学連選抜 | 5時間36分43秒(参考) |
熱田神宮西門前~伊勢神宮内宮宇治橋前(106.8㎞) ●総合 1位 5時間13分04秒 出場 27チーム
区間(距離) | 選手名・学年 | タイム | 区間順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1区(14.6㎞) | 服部勇馬・4 | 43分11秒 | 1位 | 1位 ※区間賞 |
2区(13.2㎞) | 服部弾馬・3 | 37分34秒 | 1位 | 1位 ※区間賞 |
3区( 9.5㎞) | 口町 亮・3 | 26分58秒 | 1位 | 1位 ※区間賞 |
4区(14.0㎞) | 櫻岡 駿・3 | 41分01秒 | 5位 | 1位 |
5区(11.6㎞) | 高橋尚弥・4 | 33分54秒 | 2位 | 2位 |
6区(12.3㎞) | 野村峻哉・2 | 36分08秒 | 2位 | 1位 |
7区(11.9㎞) | 堀 龍彦・2 | 35分10秒 | 1位 | 1位 ※区間賞 |
8区(19.7㎞) | 上村和生・4 | 59分08秒 | 4位 | 1位 |

第1中継所

第3中継所

第4中継所

第5中継所

第6中継所

第7中継所

第92回箱根駅伝 総合2位
王座奪還を目指した第92回箱根駅伝は、青学大に敗れ準優勝となった。
往路では1区・上村が7位でタスキをつなぐと、続く服部勇主将が留学生選手も置き去りにする走りで2年連続の区間賞を獲得。2位に浮上すると、弟の服部弾へとタスキを託した。ここで逆転を狙った東洋大だったが、服部弾がまさかのブレーキ。青学大に再び差を広げられてしまう。5区・五郎谷が区間3位の好走を見せるも、往路2位に終わった。翌日の復路は1位青学大から3分4秒差でスタート。懸命に前を追った選手たちだったが、青学大の驚異的な走りに力及ばず、6・7・8区と連続で差を広げられてしまう。それでも、最後まで諦めない走りを展開した東洋大。9区・高橋と10区・渡邊は後続の追従を許さず、2位を守り切った。
7分11秒差の完敗。11月の全日本駅伝を初制覇したメンバーのうち、二人を故障で欠いた。ベストメンバーを組むことができず、強力な選手層を誇る青学大に成す術が無かった。しかし「2位で満足できるチームではない」と選手たちは話している。来年こそ王座奪還を果たすべく、頂点へ再び走り出す。
総合成績(10区間217.1km)
優勝 | 青山学院大学 | 10時間53分25秒 |
---|---|---|
2位 | 東洋大学 | 11時間00分36秒 |
3位 | 駒澤大学 | 11時間04分00秒 |
4位 | 早稲田大学 | 11時間07分54秒 |
5位 | 東海大学 | 11時間09分44秒 |
6位 | 順天堂大学 | 11時間11分24秒 |
7位 | 日本体育大学 | 11時間11分32秒 |
8位 | 山梨学院大学 | 11時間11分51秒 |
9位 | 中央学院大学 | 11時間13分31秒 |
10位 | 帝京大学 | 11時間15分21秒 |
11位 | 日本大学 | 11時間16分50秒 |
12位 | 城西大学 | 11時間20分06秒 |
13位 | 神奈川大学 | 11時間20分07秒 |
14位 | 明治大学 | 11時間20分39秒 |
15位 | 中央大学 | 11時間21分48秒 |
16位 | 拓殖大学 | 11時間23分54秒 |
17位 | 東京国際大学 | 11時間24分00秒 |
18位 | 大東文化大学 | 11時間28分45秒 |
19位 | 法政大学 | 11時間31分12秒 |
20位 | 上武大学 | 11時間36分46秒 |
関東学生連合 | 11時間15分30秒(参考記録) |

東洋大学往路成績 2位 5時間28分59秒 ( )内=学年 丸数字=区間順位
1区 | 上村 和生(4) | 1時間02分15秒⑦ |
---|---|---|
2区 | 服部 勇馬(4) | 1時間07分04秒①(区間賞) |
3区 | 服部 弾馬(3) | 1時間03分37秒③ |
4区 | 小笹 椋 (1) | 56分10秒⑥ |
5区 | 五郎谷 俊(4) | 1時間19分53秒③ |

2区

3区→4区

5区ゴール
東洋大学復路成績 2位 5時間31分37秒 ( )内=学年 丸数字=区間順位
6区 | 口町 亮 (3) | 59分41秒④ |
---|---|---|
7区 | 櫻岡 駿 (3) | 1間間03分46秒② |
8区 | 山本 修二(1) | 1時間06分32秒⑨ |
9区 | 高橋 尚弥(4) | 1時間10分58秒⑤ |
10区 | 渡邊 一磨(4) | 1時間10分40秒③ |

6区

7区→8区

9区
東洋大学 箱根駅伝全記録
回 | 年 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
14 | 昭8 | 10 | 15・03・48 |
15 | 昭9 | 13 | 15・26・49 |
16 | 昭10 | 11 | 15・08・07 |
17 | 昭11 | 11 | 14・48・57 |
18 | 昭12 | 11 | 14・29・19 |
19 | 昭13 | 7 | 14・44・28 |
20 | 昭14 | 8 | 15・12・05 |
21 | 昭15 | 5 | 14・21・42 |
22 | 昭18 | 不出場 | |
23 | 昭22 | 不出場 | |
24 | 昭23 | 10 | 15・31・37 |
25 | 昭24 | 10 | 15・09・49 |
26 | 昭25 | 12 | 14・46・50 |
27 | 昭26 | 10 | 15・09・29 |
28 | 昭27 | 12 | 15・35・57 |
29 | 昭28 | 9 | 13・33・43 |
30 | 昭29 | 6 | 12・57・03 |
31 | 昭30 | 7 | 12・52・18 |
32 | 昭31 | 9 | 12・53・01 |
33 | 昭32 | 10 | 13・15・14 |
34 | 昭33 | 8 | 12・49・39 |
35 | 昭34 | 8 | 12・30・21 |
36 | 昭35 | 3 | 12・12・36 |
37 | 昭36 | 6 | 12・24・13 |
38 | 昭37 | 9 | 12・44・11 |
39 | 昭38 | 11 | 12・46・39 |
40 | 昭39 | 4 | 11・52・29 |
回 | 年 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
41 | 昭40 | 9 | 12・13・05 |
42 | 昭41 | 6 | 11・48・51 |
43 | 昭42 | 6 | 11・46・00 |
44 | 昭43 | 4 | 11・45・13 |
45 | 昭44 | 5 | 11・52・50 |
46 | 昭45 | 7 | 11・56・25 |
47 | 昭46 | 6 | 11・50・57 |
48 | 昭47 | 8 | 12・05・37 |
49 | 昭48 | 11 | 12・36・12 |
50 | 昭49 | 8 | 12・05・44 |
51 | 昭50 | 8 | 11・59・07 |
52 | 昭51 | 10 | 12・16・18 |
53 | 昭52 | 9 | 11・57・19 |
54 | 昭53 | 9 | 11・59・46 |
55 | 昭54 | 6 | 11・54・21 |
56 | 昭55 | 7 | 11・51・11 |
57 | 昭56 | 10 | 11・54・54 |
58 | 昭57 | 6 | 11・47・22 |
59 | 昭58 | 7 | 11・37・44 |
60 | 昭59 | 8 | 11・35・53 |
61 | 昭60 | 9 | 11・38・01 |
62 | 昭61 | 13 | 11・55・04 |
63 | 昭62 | 10 | 11・35・02 |
64 | 昭63 | 13 | 11・45・27 |
65 | 昭64 | 14 | 11・49・36 |
66 | 平2 | 13 | 11・48・24 |
67 | 平3 | 15 | 11・59・57 |
回 | 年 | 順位 | タイム |
---|---|---|---|
68 | 平4 | 不出場 | |
69 | 平5 | 11 | 11・29・51 |
70 | 平6 | 15 | 11・36・02 |
71 | 平7 | 10 | 11・27・16 |
72 | 平8 | 11 | 11・27・27 |
73 | 平9 | 7 | 11・31・39 |
74 | 平10 | 10 | 11・21・58 |
75 | 平11 | 9 | 11・29・07 |
76 | 平12 | 15 | 11・40・45 |
77 | 平13 | 不出場 | |
78 | 平14 | 不出場 | |
79 | 平15 | 6 | 11・16・56 |
80 | 平16 | 6 | 11・18・18 |
81 | 平17 | 13 | 11・18・45 |
82 | 平18 | 10 | 11・16・00 |
83 | 平19 | 5 | 11・16・59 |
84 | 平20 | 10 | 11・17・12 |
85 | 平21 | 1 | 11・09・14 |
86 | 平22 | 1 | 11・10・13 |
87 | 平23 | 2 | 11・00・12 |
88 | 平24 | 1 | 10・51・36 |
89 | 平25 | 2 | 11・18・20 |
90 | 平26 | 1 | 10・52・51 |
91 | 平27 | 3 | 11・01・22 |
92 | 平28 | 2 | 11・00・36 |
出雲駅伝
第27回出雲駅伝4位中盤で巻き返すもスタートの出遅れ響く
平成27年10月12日(月・祝)に行われた駅伝シーズン開幕戦となる出雲駅伝。
東洋大は、4年ぶりの優勝ならず、4位で出雲駅伝を終えた。1区で大きく出遅れたものの、3区で5位まで順位を押し上げ立て直すと、続く4区も区間賞を獲得するなど、鉄紺集団としての意地を見せた。
出雲大社正面鳥居前~出雲ドーム 45.1㎞ ●総合4位 2時間10分40秒 出場 21チーム
区間(距離) | 選手名・学年 | タイム | 区間順位 | 走行順位 |
---|---|---|---|---|
1区(8.0㎞) | 高橋尚弥・4 | 23分57秒 | 12位 | 12位 |
2区(5.8㎞) | 服部勇馬・4 | 16分03秒 | 3位 | 8位 |
3区(8.5㎞) | 服部弾馬・2 | 24分13秒 | 2位 | 5位 |
4区(6.2㎞) | 口町 亮・3 | 17分49秒 | 1位 | 3位 ★区間賞 |
5区(6.4㎞) | 野村峻哉・2 | 18分41秒 | 3位 | 3位 |
6区(10.2㎞) | 櫻岡 駿・3 | 29分57秒 | 4位 | 4位 |
東都大学野球
東洋大7季ぶり1部復帰!
平成27年11月10日(火)、神宮球場において1勝1敗で迎えた駒大との秋季1部2部入れ替え戦第3戦。東洋大は打線爆発10対1で大勝。2012年以来、7季ぶりの1部昇格を決めた。3連投の原樹理(営4)が1失点完投勝利で見事にリベンジ。「後輩たちを1部でプレーさせる」1年間願い続けた悲願を叶えた。

第91回日本選手権水泳競技大会
萩野4冠達成 内田は日本記録更新
4月7日(火)~12日(日)東京辰巳国際水泳場
|
|
秩父宮杯第63回関東大学 アイスホッケー選手権大会
早大を大差で制し3位 秋リーグで頂点誓う
4月29日(水)ダイドードリンコアイスアリーナ
先制点を決めると、その後も上級生を中心に得点を重ね、終わってみれば早大に9対3で快勝。目標にしていた優勝には届かなかったものの、今シーズン幕開けの春大会を3位で終えた。
東洋大 | 9―3 | 早大 |
---|
第66回東日本学生相撲新人選手権大会
西野、新人戦優勝!「自分の相撲」でつかんだ栄冠
5月9日(土)靖国神社相撲場
東日本学生相撲新人選手権大会で、西野倫理選手(法1)が、圧巻の取組内容で優勝。昨年の全国高校選抜大会で優勝経験がある新人が力の差を見せつけた。出場7選手中3人が決勝トーナメントに進むなど、これからの黄金時代を感じさせる大会となった。

優勝杯を手にポーズを決める西野
第94回関東学生陸上競技対校選手権大会
総力戦で2年連続のトラック優勝を果たす!
5月14日(木)~17日(日)日産スタジアム
トラック優勝を目標に掲げ挑んだ今大会。上位が期待された桐生祥秀選手(法2)や小林将一選手(済4)の欠場というアクシデントを乗り越え、選手たちは奮起し激闘を繰り広げた。観客席では、チームメイトが東洋大のロゴマークであるTUの形になり声援を送る姿も見られ、まさに総力戦で勝ち取ったトラック連覇となった。
|
|